A1E49EA
NOTEBOOK HP 635 A1E49EA AMD E450 2GB 320GB
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 34 Punti fedeltà.
Il totale del tuo carrello 34 punti che può essere convertito in un buono di 3,40 €.
Con l'acquisto di questo prodotto è possibile raccogliere fino a 34 Punti fedeltà.
Il totale del tuo carrello 34 punti che può essere convertito in un buono di 3,40 €.
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Processore | |
| Velocità processore | 1650 MHz |
| L2 cache | 1 MB |
| Processore | E-450 |
| Famiglia processore | AMD Fusion E |
| Disk drive | |
| Capacità di memoria totale | 320 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Interfaccia hard disk | Serial ATA II |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Memoria | |
| Clock speed memoria | 1333 MHz |
| Capacità memoria incorporata | 2048 MB |
| Massima memoria interna | 8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 15.6 " |
| LED back light | Si |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Sistema audio | HD Audio |
| Microfono incorporato | Si |
| Connettività | |
| Replicatore porte | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Slot ExpressCard | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
| Quantità porte USB 3.0 | - |
| Quantità di porte External SATA | - |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| SmartCard slot | Si |
| Quantità DisplayPorts | - |
| eSATAp ports quantity | - |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Porta uscita TV | No |
| DC-in jack | Si |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | - |
| Peso e dimensioni | |
| Profondità | 247 mm |
| Altezza | 31.8 mm |
| Larghezza | 376 mm |
| Peso | 2500 g |
| Gestione energetica | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion |
| Alimentazione | 65 W |
| Durata batteria | 5.0 h |
| Numero di celle | 6 pezzi |
| Networking | |
| Bluetooth | Si |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Versione Bluetooth | 3.0 |
| Particolarità networking | Ethernet, Fast Ethernet |
| 3G network access module | No |
| Supporti media | |
| Lettore di schede intetgrato | Si |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Linux |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Si |
| Megapixel | 2 MP |
Non ci sono commenti dei clienti per il momento.
Solo gli utenti registrati possono inserire un nuovo commento.